2017
Beløp i mill. kr. | Bruttoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger * | Premieandel |
---|---|---|---|---|
EUROJACKPOT | 815 904 875 | 697 437 | 1 198 070 | 49,6% |
EXTRA | 816 544 400 | 619 480 | 2 857 653 | 48,8% |
FLAX | 1 118 687 275 | 825 453 | 9 369 268 | 52,6% |
JOKER | 888 880 980 | 1 297 661 | 3 711 006 | 49,2% |
KENO | 273 846 470 | 174 899 | 3 321 865 | 56,4% |
LOTTO | 4 100 579 850 | 1 768 089 | 13 452 175 | 46,3% |
NABOLAGET | 236 606 600 | 378 512 | 679 560 | 70,4% |
ODDSEN | 2 753 988 935 | 258 937 | 5 125 420 | 76,6% |
TIPPING | 527 565 786 | 208 681 | 1 045 390 | 54,4% |
VIKINGLOTTO | 2 867 935 835 | 1 462 580 | 8 352 514 | 50,1% |
Beløp i mill. kr. | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger ** | Premieandel |
---|---|---|---|---|
BELAGO | 262 197 833 | 33 819 | 112 229 768 | 92,2% |
MULTIX | 483 409 061 | 89 409 | 176 245 962 | 92,2% |
Beløp i mill. kr. | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger *** | Premieandel |
---|---|---|---|---|
INSTASPILL **** | 720 376 334 | 355 074 | 352 101 590 | 93,4 % |
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.