2015
Beløp i mill. kr. | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier * | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 590 808 925 | 572 738 | 850 952 | 49,6% |
Extra | 900 811 350 | 634 535 | 3 051 851 | 47,8% |
Flax | 1 148 706 125 | 868 643 | 10 183 287 | 48,6% |
Joker | 873 908 860 | 1 226 428 | 3 555 201 | 47,5% |
Keno | 297 370 540 | 142 019 | 3 493 825 | 60,4% |
Lotto | 3 953 066 469 | 1 683 164 | 11 496 295 | 48,1% |
Nabolaget | 152 700 500 | 403 174 | 263 845 | 96,8% |
Oddsen | 2 658 029 294 | 229 489 | 4 668 428 | 74,3% |
Tipping | 563 930 102 | 206 057 | 801 069 | 53,5% |
Viking Lotto | 2 300 849 255 | 1 283 015 | 7 388 890 | 49,2% |
Beløp i mill. kr. | Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier ** | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Belago | 236 629 635 | 31 847 | 122 670 606 | 91,5% |
Multix | 561 759 250 | 94 668 | 221 338 824 | 92,1% |
Beløp i mill. kr. | Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier *** | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Instaspill **** | 436 861 339 | 215 977 | 209 366 841 | 93,1 % |
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.