2014
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier * | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 404 864 575 | 526 251 | 707 960 | 49,6 % |
Extra | 955 250 650 | 685 046 | 3 180 569 | 49,2 % |
Flax | 1 121 220 600 | 796 779 | 9 999 970 | 51,5 % |
Joker | 881 825 700 | 1 268 396 | 3 686 520 | 49,1 % |
Keno | 287 417 435 | 146 524 | 3 407 184 | 55,2 % |
Lotto | 3 395 021 190 | 1 706 507 | 5 221 181 | 49,5 % |
Oddsen | 2 577 088 478 | 244 421 | 4 618 872 | 75,0 % |
Tipping | 574 327 398 | 214 254 | 881 301 | 53,8 % |
Viking Lotto | 2 366 327 415 | 1 310 282 | 7 715 772 | 48,9 % |
Beløp i mill. kr. | Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier** | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Belago | 220 880 816 | 30 629 | 142 036 796 | 91,7 % |
Multix | 575 006 817 | 102 581 | 225 385 008 | 92,0 % |
Beløp i mill. kr. | Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier *** | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Instaspill **** | 318 062 928 | 180 577 | 151 445 727 | 92,9 % |
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.