Vesentlige aspekter for Norsk Tipping
| Område | GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|---|
| Økonomiske resultater | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Eierstyring og selskapsledelse, årsberetning |
| 201-1 | Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjon | Nøkkeltall, Overskudd |
Anti-korrupsjon
| Område | GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|---|
| Anti-korrupsjon | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Samfunnsansvar og bærekraft (Anti-korrupsjon) |
| 205-1 | Aktiviteter vurdert for risiko med hensyn til korrupsjon | Samfunnsansvar og bærekraft (Anti-korrupsjon) | |
| 205-2 | Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon | Samfunnsansvar og bærekraft(Anti-korrupsjon) | |
| 205-3 | Antall tilfeller av korrupsjon og tiltak | Samfunnsansvar og bærekraft(Anti-korrupsjon) |
Forretningsetikk
| Område | GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|---|
| Konkurransehemmende atferd | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Samfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk) |
| 206-1 | Rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd | Samfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk) | |
| Personvern | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Samfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk) |
| 418-1 | Antall formelle klagemål vedrørende tap av kundedata | Samfunnsansvar og bærekraft (forretningsetikk) | |
| Etterlevelse av lovverk | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Samfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk) |
| 419-1 | Verdi på bøter og ikke-økonomiske sanksjoner for manglende overholdelse av lover og / eller forskrifter på det sosiale og økonomiske området | 0 kr |
Like muligheter
| Område | GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|---|
| Like muligheter og mangfold | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avklaringer | Samfunnsansvar og bærekraft (Like muligheter) |
| 405-1 | Mangfold i styrende organer og blant ledere | Medarbeidere og statistikk |
Folkehelse
| Område | GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|---|
| Indirekte økonomisk påvirkning | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Ansvarlig spillvirksomhet |
| 203-2 | Betydelig indirekte økonomisk påvirkning | Ansvarlig spillvirksomhet | |
| Kunders helse og sikkerhet | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Ansvarlig spillvirksomhet |
| 416-1 | Prosent av vesentlige produkt- og tjenestekategoriers påvirkning på helse og sikkerhet som er evaluert | Samtlige produkter har vært gjenstand for analyse i verktøyet Gamgard med mål om å avdekke påvirkning på kunders helse og sikkerhet. Verktøyet er utviklet av forskere. Gamgard er obligatorisk i produktutviklingsprosessen og benyttes for å identifisere risikofaktorene ved et spill. Hvert produkt klassifiseres og dokumenteres ved hjelp av verktøyet. |
Ansvarlig spillvirksomhet
| Område | GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|---|
| Markedsføring og merking | 103-1, 2 og 3 | Hvorfor området er vesentlig, og avgrensninger | Attraktiv |
| 417-3 | Tilfeller av manglende etterlevelse av regler og frivillige retningslinjer gjeldende markedskommunikasjon, inkl. markedsføring, PR og sponsing | Attraktiv | |
| Norsk Tippings egne indikatorer | 1 | Henvendelser til Hjelpelinjen | Ansvarlig spillvirksomhet |
| 2 | Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %) | Ansvarlig spillvirksomhet | |
| 3 | Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) – kategorier | Ansvarlig spillvirksomhet | |
| 4 | Bidrag til forskning | Ansvarlig spillvirksomhet |
Konkurransekraft
| Område | GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|---|
| 5 (ny) | Norsk Tippings markedsandel | Attraktiv, Spillmarkedet, Årsberetning |