Note 7 – Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper
Beløp i mill. kr. | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern | 0 | 0 |
Kortsiktig gjeld til tilknyttet selskap | 16 | 15 |
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern | 0 | 0 |
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap | 0 | 0 |
Transaksjoner med nærstående parter
Beløp i mill. kr. | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Buypass AS (tilknyttet selskap) | 187 | 192 |
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS | 8 | 1 |
Totalt | 195 | 193 |
Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til betalingstransaksjoner og identifisering knyttet til spillerkortet.Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.