Note 8 – Andre langsiktige fordringer
Beløp i mill. kr. | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Langsiktige lån til ansatte*) | 15 | 21 |
Øvrige fordringer | 26 | 26 |
Totalt | 41 | 47 |
*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.
Beløp i mill. kr. | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Langsiktige lån til ansatte*) | 15 | 21 |
Øvrige fordringer | 26 | 26 |
Totalt | 41 | 47 |
*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.