Note 1 – Spillinntekter
Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.
Spillintekter per virksomhetsområde
| Beløp i mill. kr. | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Lotterispill | 10 564 | 10 521 |
| Sportsspill | 3 797 | 3 556 |
| Skrapespill | 1 051 | 1 121 |
| Terminalspill | 6 824 | 9 029 |
| Nettbaserte spill | 18 030 | 13 895 |
| Totale spillinntekter | 40 267 | 38 122 |
Netto spillinntekter per virksomhetsområde (spillinnsatser fratrukkket premieandeler)
| Beløp i mill. kr. | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Lotterispill | 5 266 | 5 214 |
| Sportsspill | 947 | 906 |
| Skrapespill | 458 | 496 |
| Terminalspill | 503 | 692 |
| Nettbaserte spill | 981 | 835 |
| Totale netto spillinntekter | 8 155 | 8 142 |
Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-52 i 2019 (31. desember 2018- 29. desember 2019). Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.