Varige driftsmidler
| Beløp i mill. kr. | Kunst | Kjøretøy | Maskiner, utstyr og inventar | Tomter, bygg | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffelseskost pr 1.1.2019 | 1 | 1 | 1 706 | 478 | 2 188 | 
| Avgang i året | - | - | 0 | 0 | |
| Tilgang i året | - | 16 | 7 | 23 | |
| Anskaffelseskost pr 31.12.2019 | 1 | 1 | 1 722 | 485 | 2 210 | 
| Akk. av- og nedskrivninger | - | 1 | 1 619 | 312 | 1 932 | 
| Bokført verdi pr 31.12.2019 | 1 | - | 103 | 173 | 278 | 
| 1 | |||||
| Årets avskrivning | - | - | 101 | 24 | 125 | 
| 1 | |||||
| Avskrivningsplan (lineær) | Ingen avskr. | 5 år | 3–6 år | 10–25 år | 
Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.
Immaterielle eiendeler
| IT- infrastruktur | Spill og spill- applikasjoner | Distribusjons- kanaler | Avtaler | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffelseskost pr 1.1.2019 | 291 | 180 | 328 | 12 | 811 | 
| Avgang i året | - | ||||
| Tilgang i året | - | - | 2 | - | 2 | 
| Anskaffelseskost pr 31.12.2019 | 291 | 180 | 330 | 12 | 813 | 
| Akk. av- og nedskrivninger | 251 | 178 | 324 | 12 | 764 | 
| Bokført verdi pr 31.12.2019 | 40 | 3 | 6 | 0 | 49 | 
| 1 | |||||
| Årets avskrivning | 44 | 8 | 11 | 1 | 64 | 
| 1 | |||||
| Avskrivningsplan (lineær) | 5 år | 3-7 år | 5-7 år | 3 år | 
Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører. Det forventes at samlet inntjening av pågående utviklingsprosjekter minst motsvarer medgåtte samlede utgifter. Kostnadene som knytter seg til lønn og andre personalkostnader til ansatte direkte engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.
Av- og nedskrivninger
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Immaterielle eiendeler | 64 | 47 | 
| Driftsmidler | 125 | 136 | 
| Totale avskrivninger | 189 | 183 |