Beløp i mill. kr. | Samlet utdeling | Idrett | Forskning | Kultur | Stiftelsen DAM* | Stats- kassen | Bingo- formål | Grasrot- andelen | Andre formål 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1949 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1950-1959 | 266,5 | 73,3 | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1960-1969 | 543,6 | 158,3 | 385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1970-1979 | 1 847,1 | 842,2 | 1 004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1980-1989 | 7 886,7 | 3 431,5 | 2 629,2 | 1 223,4 | 0,0 | 602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1990 | 1 409,9 | 475,9 | 229,1 | 472,3 | 0,0 | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1991 | 1 590,8 | 427,4 | 205,8 | 641,6 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1992 | 1 590,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1993 | 1 650,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1994 | 1 704,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1995 | 1 988,6 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 0,0 | 206,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1996 | 2 147,0 | 631,0 | 631,0 | 631,0 | 36,5 | 217,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1997 | 2 270,9 | 622,6 | 622,6 | 622,6 | 181,7 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1998 | 2 433,4 | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 207,3 | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1999 | 2 627,9 | 812,0 | 812,0 | 812,0 | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2000 | 2 654,5 | 824,0 | 824,0 | 824,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2001 | 2 757,7 | 858,3 | 858,3 | 858,3 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 | 2 902,6 | 1 050,0 | 600,0 | 1 050,0 | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2003 | 2 903,0 | 1 200,0 | 300,0 | 1 200,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2004 | 2 611,1 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 199,1 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 2 606,7 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 194,7 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2006 | 2 710,4 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 198,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2007 | 2 880,6 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 218,6 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
2008 | 3 677,4 | 1 558,4 | 0,0 | 1 250,1 | 240,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 616,5 |
2009 | 3 879,8 | 1 558,4 | 0,0 | 1 250,1 | 231,9 | 12,0 | 0,0 | 210,9 | 616,5 |
2010 | 3 936,4 | 1 558,4 | 0,0 | 1 250,1 | 235,4 | 12,0 | 0,0 | 264,0 | 616,5 |
2011 | 3 885,9 | 1 525,2 | 0,0 | 1 224,0 | 223,7 | 12,0 | 1,6 | 295,4 | 604,0 |
2012 | 4 030,1 | 1 640,6 | 0,0 | 1 167,9 | 220,1 | 12,0 | 22,4 | 339,6 | 627,5 |
2013 | 3 946,1 | 1 859,7 | 0,0 | 863,4 | 226,9 | 12,0 | 47,2 | 339,1 | 597,8 |
2014 | 4 204,8 | 2 263,1 | 0,0 | 636,5 | 245,5 | 12,0 | 55,2 | 356,0 | 636,5 |
2015 | 4 485,1 | 2 422,6 | 0,0 | 681,3 | 231,3 | 15,0 | 59,2 | 394,3 | 681,3 |
2016 | 4 852 | 2 597 | 0,0 | 731 | 277 | 6 | 63 | 447 | 731 |
2017 | 5 251 | 2 825 | 0,0 | 794 | 302 | 15 | 66 | 455 | 794 |
2018 | 5 523 | 2 861 | 0,0 | 805 | 306 | 15 | 69 | 648 | 820 |
2019 | 5 544 | 2 861 | 0,0 | 805 | 306 | 15 | 55 | 697 | 805 |
Total | 105 213 | 44 754 | 12 212 | 27 602 | 5 245 | 2 220 | 438 | 4 446 | 8 296 |
Nominelle beløp i millioner kroner.
Prisjustert til 2019-verdi i NOK milliarder: 162,1
*) Tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
1) Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, samt øvrige mindre formål.