Medarbeidere
Alle tall er ved utgangen av årene.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Antall ansatte | 423 | 413 | 406 | 408 | 404 |
Antall årsverk | 429,8 | 426,2 | 419,6 | 417,6 | 406 |
Antall organiserte (ansatte) | 263 | 254 | 247 | 240 | 221 |
Antall uorganiserte (ansatte) | 160 | 159 | 159 | 168 | 183 |
Antall heltidsansatte | 423 | 413 | 406 | 408 | 402 |
Antall deltidsansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andel midlertidig ansatte (i %) | 5,4 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,3 % | 0,5 % |
Prosentandel kvinner (av alle ansatte) | 37,0 % | 36,8 % | 37,8 % | 37,4 % | 37,9 % |
Prosentandel menn (av alle ansatte) | 63,0 % | 63,2 % | 62,2 % | 62,6 % | 62,1 % |
1 | |||||
Intern turnover | 5,4 % | 8,9 % | 4,4 % | 4,4 % | 3,2 % |
Ekstern turnover | 4,3 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,2 % | 2,5 % |
1 | |||||
Likelønn | |||||
Kvinnelige medarbeideres lønn i %-andel av mannlige | 93% | 93% | 92,5 % | 91,3 % | 91,3 % |
Kjønnsfordeling
Menn | 266 |
Kvinner | 157 |
Antall ledere fordelt på kjønn og alder
Under 30 | 30-50 | Over 50 | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Kvinner | 0 | 9 | 9 | 18 |
Menn | 0 | 19 | 19 | 38 |
Kjønn fordelt på alder
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner | 20 | 31 | 48 | 33 | 25 | 157 |
Menn | 20 | 56 | 72 | 92 | 26 | 266 |
Kjønnsfordeling per avdeling
Nyansatte fordelt på kjønn og alder
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
---|---|---|---|---|---|
Kvinner | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Menn | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Turnover fordelt på kjønn og alder
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
---|---|---|---|---|---|
Ekstern turnover menn | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Ekstern turnover kvinner | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Intern turnover menn | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Intern turnover kvinner | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sykefravær i prosent
Egenmeldt 2016 | Legemeldt 2016 | Totalt 2016 | Egenmeldt 2017 | Legemeldt 2017 | Totalt 2017 | Egenmeldt 2018 | Legemeldt 2018 | Totalt 2018 | Egenmeldt 2019 | Legemeldt 2019 | Totalt 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner | 1,5 | 4,1 | 5,6 | 1,4 | 3,8 | 5,2 | 1,5 | 4,2 | 5,7 | 1,4 | 4,8 | 6,2 |
Menn | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 1 | 2,1 | 3,2 |
Totalt | 1,1 | 2,6 | 3,7 | 1,1 | 2 | 3,1 | 1,2 | 2,7 | 3,9 | 1,2 | 3,1 | 4,3 |
Sykefravær
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenmeldt | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,7 |
Sykmeldt | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 4,6 | 4,3 |
2018 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 4,7 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 5 | 5,2 |