Årsregnskap
Resultatregnskap
Beløp i mill. kr. | Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||
Spillinntekter | 1 | 40 267 | 38 122 |
Andre driftsinntekter | 11 | 12 | |
Sum driftsinntekter | 40 278 | 38 134 | |
1 | |||
Driftskostnader | |||
Premieandeler | 32 111 | 29 980 | |
Spillprovisjoner | 620 | 706 | |
Lønns- og personalkostnader | 2 | 440 | 414 |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 | 189 | 183 |
Andre driftskostnader | 2,3 | 1 315 | 1 379 |
Sum driftskostnader | 34 674 | 32 661 | |
1 | |||
Driftsresultat | 5 603 | 5 473 | |
1 | |||
Finansinntekter | 4 | 86 | 55 |
Finanskostnader | 4 | 14 | 5 |
1 | |||
Årsresultat | 14 | 5 676 | 5 523 |
1 | |||
Disponering av årsresultatet: | |||
Tippenøkkelen | 4 777 | 4 777 | |
Grasrotandelen | 697 | 648 | |
Bingoentreprenørenes overskuddsformål | 55 | 69 | |
Tiltak mot spillavhengighet | 15 | 15 | |
Overført til annen egenkapital | 131 | 0 | |
Regjeringens gave til DNTs jubileum | 0 | 15 | |
Sum disponert | 5 676 | 5 523 |
Balanse
Beløp i mill. kr. | Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | |||
Immaterielle eiendeler | 5 | 49 | 111 |
Sum immaterielle eiendeler | 49 | 111 | |
1 | |||
Varige driftsmidler | |||
Kunst | 5 | 1 | 1 |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 | 173 | 191 |
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr | 5 | 103 | 189 |
Sum varige driftsmidler | 278 | 382 | |
1 | |||
Finansielle anleggsmidler | |||
Investering i datterselskaper | 6 | 1 | 1 |
Investering i tilknyttede selskaper | 6 | 34 | 34 |
Andre langsiktige fordringer | 8 | 41 | 47 |
Sum finansielle anleggsmidler | 76 | 81 | |
1 | |||
Sum anleggsmidler | 403 | 573 | |
1 | |||
Omløpsmidler | |||
1 | |||
Varer | 9 | 0 | 0 |
1 | |||
Fordringer | |||
Kommisjonærfordringer | 10 | 1 | 71 |
Andre fordringer | 11 | 130 | 86 |
Sum fordringer | 131 | 157 | |
1 | |||
Bankinnskudd, kontanter og lignende | 17 | 5 306 | 4 954 |
1 | |||
Sum omløpsmidler | 5 437 | 5 112 | |
1 | |||
SUM EIENDELER | 5 840 | 5 685 | |
1 | |||
1 | |||
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
1 | |||
Egenkapital | |||
Innskutt egenkapital | |||
Aksjekapital | 12 | 0,2 | 0,2 |
Sum innskutt egenkapital | 0,2 | 0,2 | |
1 | |||
Opptjent egenkapital | |||
Bundet egenkapitalfond | 13 | 150 | 150 |
Investeringsfond | 13 | 9 | 9 |
Annen egenkapital | 13 | 337 | 205 |
Sum opptjent egenkapital | 496 | 364 | |
1 | |||
Sum egenkapital | 496 | 364 | |
1 | |||
Gjeld | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Pensjonsforpliktelser | 16 | 167 | 151 |
Sum avsetning for forpliktelser | 167 | 151 | |
1 | |||
Sum langsiktig gjeld | 167 | 151 | |
1 | |||
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 7 | 89 | 98 |
Premieforpliktelser | 169 | 159 | |
Forskuddsbetalt innsatsbeløp | 173 | 175 | |
Skyldige offentlige avgifter | 33 | 32 | |
Annen kortsiktig gjeld | 14 | 531 | 504 |
Restoverskudd til utbetaling | 15 | 4 182 | 4 203 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 177 | 5 171 | |
1 | |||
Sum gjeld | 5 344 | 5 321 | |
1 | |||
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 5 840 | 5 685 |
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 27.mars 2020
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
David Hansen
Anne Lise Meyer
Bjørn Vidar Mathisen
Andreas Egge Thorsheim
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør
Kontantstrømoppstilling
Beløp i mill. kr. | noter | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | |||
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
Resultat før skattekostnad | 5 676 | 5 523 | |
Periodens betalte skatt | 0 | 0 | |
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler | 5 | 0 | -2 |
Ordinære avskrivinger | 5 | 189 | 183 |
Nedskrivning anleggsmidler | 5 | 0 | 0 |
Endring i kommisjonærfordringer | 10 | 70 | 11 |
Endring i leverandørgjeld | -9 | -27 | |
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | 16 | 16 | 9 |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | 11 | -1 | -44 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 5 941 | 5 654 | |
1 | |||
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 0 | 2 | |
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 5 | -25 | -40 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -25 | -39 | |
1 | |||
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter | |||
Utbetaling til overskuddsformål | -5 566 | -6 116 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -5 566 | -6 116 | |
1 | |||
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 350 | -502 | |
1 | |||
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 4 954 | 5 456 | |
1 | |||
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 5 306 | 4 954 |